MegaMax Eiweiß 100 Neutral 400 g
Bezeichnung:
Eiweißreiches Getränkepulver mit Magnesium und Vitaminen.
Ohne Zusatz von Zucker oder Honig**.
**Das Produkt enthält von Natur aus Kohlenhydrate, vor allem in Form von Milchzucker (Lactose).
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Zwei Esslöffel (ca. 30 g) in 300 ml Wasser oder Magermilch einrühren und mit dem MEGAMAX-Mixbecher ca. 30 Sekunden lang kräftig schütteln.
Vorzugsweise zwischen den Mahlzeiten und nach dem Training, oder im Rahmen einer kalorienreduzierten Diät nach Plan trinken.
Aufbewahrungsbedingungen:
Kühl und trocken lagern. Nach Öffnen innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen.
Nährwertdeklaration:
Nährwerte | pro 100 g | % NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Wasser) | % NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Milch (0,3 % Fett)) | %NRV* |
---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 1571 kJ (370 kcal) | – | 471 kJ (111 kcal) | – | 913 kJ (215 kcal) | – |
Fett | 3,2 g | – | 0,9 g | – | 1,2 g | – |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 g | – | 0,9 g | – | 1,0 g | – |
Kohlenhydrate | 3,9 g | – | 1,1 g | – | 16 g | – |
davon Zucker | 3,7 g | – | 1,1 g | – | 16 g | – |
Ballaststoffe | < 0,1 g | – | < 0,1 g | – | < 0,1 g | – |
Eiweiß | 81 g | – | 24 g | – | 35 g | – |
Salz | 0,59 g | – | 0,18 g | – | 0,59 g | – |
Vitamin B1 | 2,75 mg | 250 | 0,83 mg | 74 | 0,97 mg | 88 |
Vitamin B2 | 3,6 mg | 257 | 1,1 mg | 79 | 1,5 mg | 107 |
Vitamin B6 | 3,6 mg | 257 | 1,1 mg | 79 | 1,2 mg | 86 |
Pantothensäure | 15 mg | 250 | 4,5 mg | 75 | 5,3 mg | 88 |
Niacinamid | 40 mg | 250 | 12 mg | 75 | 12,2 mg | 76 |
Biotin | 125 µg | 250 | 37,5 µg | 75 | 43,5 µg | 87 |
Folsäure | 520 µg | 260 | 156 µg | 78 | 171 µg | 86 |
Vitamin C | 200 mg | 250 | 60 mg | 75 | 63,1 mg | 79 |
Vitamin E | 30 mg | 250 | 9 mg | 75 | 9,1 mg | 76 |
Vitamin B12 | 17,8 µg | 712 | 5,3 µg | 212 | 6,2 µg | 248 |
Calcium | 720 mg | 90 | 216 mg | 27 | 591 mg | 74 |
Magnesium | 290 mg | 77 | 87,2 mg | 23 | 129 mg | 33 |
BCAAs** | 17,8 g | – | 5,3 g | – | 7,6 g | – |
*NRV = Nutrient Reference Values (% der Nährstoffbezugswerte nach VO (EG) Nr. 1169/2011).
**BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin)).
Zutaten:
Molkeneiweiß-Konzentrat = Whey Protein, Milcheiweiß (davon ca. 80% Casein), Magnesiumcarbonat, L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
Allergene:
Enthält Molkeneiweiß, Milcheiweiß.
Nettofüllmenge:
400 g (entsprechend 13 Portionen à 30g).
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Anschrift des Herstellers:
MEGAMAX
Postfach 102133
52021 Aachen
Weitere verpflichtende Angaben:
Achten Sie auf eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und gesundeLebensweise.
Information der Shopredaktion:
Bei weiteren Fragen zu den vorangestellten Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline.
Quelle: Angaben des Herstellers
Stand: 01/2022
Hinweis: Weiterführende Angaben zum Hersteller finden Sie hier.
Basierend auf Ihrer Auswahl, könnten Sie diese Produkte auch interessieren:
Details